Sunmi P3 Akıllı Terminal Ailesi: 6,75 inç NFC'li akıllı terminaller
Hafif P3 Air ya da yazıcılı P3 Family: 6,75 inç ekranlı, NFC'li Android terminaller Smart360 Pass mobil terminal uygulamasıyla kart okutma noktası olur.
- NFC ile kart okur
- 6,75 inç geniş ekranı vardır
- P3 Air 313 gram ve IP65 korumalıdır

Sürüm ve teknik özellikler
2 sürüm: seçtiğiniz sürümün özellikleri aşağıda açılır. Teklif isteğinde sürüm adını yazın.
Sunmi P3 Air Akıllı Ödeme Terminali
313 g · IP65 · Android 13
- PlatformSUNMI OS (Android 13)
- Garanti2 yıl (üretici)




| Ürün Modeli | T6F0A (Standart versiyon) • T6F0B (Tarayıcılı versiyon) |
|---|---|
| Güvenlik Modeli | T6F0 |
| İşlemci | 8 çekirdekli, 2,4 GHz’e kadar (Qualcomm) |
| İşletim Sistemi | SUNMI OS (Android 13 tabanlı) |
| Bellek | 4GB RAM + 64GB ROM • 8GB RAM + 128GB ROM (opsiyonel) • Micro SD ile 256GB’a kadar genişletme |
| Ekran | 6,75″ HD+, 720×1600 piksel, IPS • Kapasitif çoklu dokunmatik, parmak izi önleyici kaplama |
| Tuşlar | 1 × güç tuşu (parmak izi opsiyonel) • 1 × ses tuşu • 2 × fonksiyon tuşu |
| Kart Yuvaları | 1 × Nano SIM + 1 × Micro SD + 2 × PSAM • 2 × Nano SIM + 2 × PSAM (opsiyonel) |
| eSIM | Destekleniyor (opsiyonel) • Çift SIM yapılandırmasında eSIM bir SIM’in yerini alır |
| Portlar | 1 × Type-C • Altta şarj için 2 × Pogo PIN • Arkada aksesuar bağlantısı için 8 × Pogo PIN (opsiyonel) |
| Hücresel | 4G/3G/2G |
| Wi-Fi | 5GHz/2.4GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac • Hyper Wi-Fi destekli (opsiyonel) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1, BLE desteği |
| Konumlandırma | GPS / Glonass / Beidou / Galileo |
| Kameralar | 5MP FF ön kamera + 13MP AF (PDAF) arka kamera |
| Tarayıcı | Profesyonel 2D tarama motoru (opsiyonel) |
| IC Kart Okuyucu | Akıllı IC kart, ISO 7816 standardına uygun |
| Manyetik Kart Okuyucu | 1/2/3 iz, çift yönlü, ISO 7810/7811 standartlarına uygun |
| NFC | Ekranda dokunarak • ISO/IEC 14443 Type A/B, Mifare, Felica, ISO 15693 uyumlu • Cihaz arkasında Android yerel NFC (SoftPOS opsiyonel) |
| Ödeme Yöntemleri | QR kod • NFC • Manyetik kart • Çipli kart |
| Sertifikalar | PCI PTS 6.x, EMV L1 & L2, EMV Contactless L1, Visa payWave, MasterCard PayPass, UPI Quickpass, Amex ExpressPay, REACH, Discover D-PAS, JCB, TQM, FCC, ISED, CE, CB, RoHS, WEEE |
| Ses | 1 × hoparlör • 1 × mikrofon |
| Batarya | Çıkarılabilir lityum polimer batarya, 3.87V/5000mAh |
| Sensörler | Yerçekimi sensörü • Işık sensörü • Yakınlık sensörü |
| Güç Adaptörü | Giriş: 100V-240V AC • Çıkış: 9V2A/5V2A DC |
| Boyutlar (U×G×Y) | 181,5 × 79,9 × 15,9 mm |
| Net Ağırlık | 313 g (batarya dahil) |
| Koruma Sınıfı | IP65 • Betona 1,5 m’ye kadar düşme dayanımı |
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C ~ 50°C |
| Depolama Sıcaklığı | -20℃ ~ 70℃ |
| Çalışma Nemi | %5 ~ %95, yoğuşmasız |
| Opsiyonel Aksesuarlar | Koruyucu film / temperli cam ekran koruyucu • Koruyucu kılıf • Şarj tabanı • El askısı • Bilek askısı • Boyun askısı • Omuz askısı • Batarya şarj tabanı (4 yuvalı) • 4 yuvalı şarj tabanı |
Sunmi P3 Family Akıllı Ödeme Terminali
58 mm yazıcı · ikinci ekran seçenekli
- PlatformSUNMI OS (Android 11 / 14)
- Garanti2 yıl (üretici)




| Modeller | P3 • P3H • P3H DUAL • P3KH • P3Hs • P3Hs DUAL |
|---|---|
| Ürün Modeli | P3 / P3H / P3Hs: T6F10 • P3KH: T6831 • P3Hs DUAL: T6F1 |
| İşlemci | P3: 4 çekirdekli A53, 2.0GHz • P3H: 8 çekirdekli, 4×A53 2.2GHz + 4×A53 1.6GHz • P3H DUAL: 8 çekirdekli, 2.2GHz’e kadar • P3KH: 8 çekirdekli, 4×A53 2.0GHz + 4×A53 1.5GHz • P3Hs / P3Hs DUAL: Qualcomm 8 çekirdekli, 2.4GHz’e kadar (P3Hs: 6 çekirdek opsiyonel) |
| İşletim Sistemi | P3 / P3H: SUNMI OS, Android 11 Go / Android 14 Go (opsiyonel) • P3KH: SUNMI OS (Android 11) • P3H DUAL: SUNMI OS 4.0 (Android 14) • P3Hs / P3Hs DUAL: SUNMI OS 4.0 (Android 16) |
| Bellek | P3: 2GB+64GB • P3H: 4GB+64GB • P3KH: 2GB+32GB • P3H DUAL: 2GB+64GB / 4GB+64GB • P3Hs: 4GB+64GB (3GB+64GB opsiyonel) • P3Hs DUAL: 4GB+64GB • DUAL ve P3Hs modellerde Micro SD ile 512GB’a kadar |
| Ana Ekran | P3 / P3H / P3H DUAL / P3Hs / P3Hs DUAL: 6,75″ HD+ 720×1600, IPS • P3KH: 5″ HD 720×1280, IPS • Kapasitif çoklu dokunmatik, parmak izi önleyici kaplama |
| Parlaklık | 350 nit • P3Hs / P3Hs DUAL: 420 nit |
| İkinci Ekran | P3H DUAL: 2,46″ 272×480 IPS dokunmatik • P3Hs DUAL: 2,55″ 480×272 IPS dokunmatik |
| Tuş Takımı (P3KH) | 15 tuş, ‘0’-‘9’ rakam + harf, arka aydınlatmalı |
| Termal Yazıcı | P3 / P3H / P3H DUAL / P3KH: 70 mm/sn, 58 mm / 40 mm rulo • P3Hs / P3Hs DUAL: 100 mm/sn, 58 mm / 50 mm rulo, hızlı sökülebilir yazıcı (iki vida) |
| Manyetik Kart Okuyucu | 1/2/3 iz, çift yönlü, ISO 7810/7811 uyumlu |
| IC Kart Okuyucu | Akıllı IC kart, ISO 7816 uyumlu |
| NFC | ISO/IEC 14443 Type A&B, Mifare, EMV, PayPass, PayWave • P3H: Felica (opsiyonel) • DUAL ve P3Hs modeller: Felica, ISO 15693, NFC etiket |
| PSAM Yuvası | 2 × PSAM |
| Parmak İzi | P3: STQC, FBI (opsiyonel) |
| Fiskal Modül | P3H ve P3: opsiyonel |
| Sertifikalar | UnionPay Network Access License • PCI PTS 6.X • EMV • MasterCard PayPass • Visa PayWave • American Express • P3Hs serisi: PCI 7.x uyumlu |
| Arka Kamera | P3 / P3KH: 5MP AF veya 2MP FF (opsiyonel) • P3H / P3Hs / P3Hs DUAL: 5MP AF, 13MP AF (opsiyonel) • P3H DUAL: 5MP AF |
| Ön Kamera | 2MP FF (P3, P3KH, P3Hs ve P3Hs DUAL’da opsiyonel) |
| Tarayıcı | P3 / P3H: 1D/2D profesyonel tarayıcı SS1104 (opsiyonel) • P3Hs: profesyonel 2D tarama motoru (opsiyonel) • P3H DUAL: 2MP tarama kamerası (versiyona göre) • P3Hs DUAL: 2MP FF tarama kamerası (opsiyonel) |
| Hücresel | 2G / 3G / 4G |
| Wi-Fi | 2.4GHz / 5GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac • Hyper Wi-Fi: P3H, P3Hs, P3Hs DUAL (opsiyonel) |
| Bluetooth | P3 / P3H / P3KH / P3H DUAL: Bluetooth 5.0, BLE • P3Hs / P3Hs DUAL: Bluetooth 5.1, BLE |
| Konumlandırma | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
| SIM / SD Yuvası | 1 × SIM + 1 × Micro SD veya 2 × SIM; 1 × SIM + 1 × eSIM + 1 × Micro SD (opsiyonel) |
| Portlar | 1 × Type-C (USB OTG) • Arkada şarj/kablolu iletişim ve aksesuar bağlantısı için 6 × Pogo pin |
| Tuşlar | Güç tuşu • Fonksiyon tuşu (P3/P3H’de opsiyonel; P3Hs serisinde 1 adet) |
| Ses | 1 × hoparlör (P3/P3H/P3KH: 90dB) • P3Hs: 1 × mikrofon (opsiyonel) • P3Hs DUAL: 2 × mikrofon (opsiyonel) |
| Batarya | Çıkarılabilir lityum batarya • P3 / P3H / P3KH: 7.7V/2630mAh • P3H DUAL / P3Hs / P3Hs DUAL: 7.7V/3100mAh (3.85V/6200mAh eşdeğeri) |
| Bekleme Süresi | 13 güne kadar (SUNMI Lab verisi) |
| Güç Adaptörü | Giriş: AC 100-240V • Çıkış: 5V/2A (P3Hs serisinde 9V2A opsiyonel) |
| Boyutlar (U×G×Y) | P3 / P3H / P3Hs: 201,4×80×17 mm • P3KH: 201,4×80×18,5 mm • P3H DUAL / P3Hs DUAL: 204,7×80×17 mm |
| Ağırlık (batarya dahil) | P3 / P3H / P3Hs: 400 g • P3KH: 415 g • P3H DUAL / P3Hs DUAL: 420 g |
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C ~ 50°C |
| Depolama Sıcaklığı | -20°C ~ 70°C |
| Çalışma Nemi | %5 ~ %95, yoğuşmasız (P3H DUAL, P3Hs, P3Hs DUAL) |
| Fonksiyon Şarj Kızağı | 1 × USB-C, 1 × USB-A, 1 × Ethernet (opsiyonel), 1 × RS232 (opsiyonel), Wi-Fi (opsiyonel) |
| Diğer Aksesuarlar | Boyun askısı • El askısı • Temperli cam ekran koruyucu • Koruyucu kılıf |
P3 öne çıkanlar
NFC ile kart okuma
MIFARE dahil yaygın kart tiplerini okur.
Android
Modele göre Android 11 ile 14 arasında bir sürümle gelir.
6,75 inç ekran
Parmak izi tutmayan geniş IPS ekranı vardır.
P3 Air: hafif ve korumalı
313 gram ağırlığında, IP65 korumalıdır ve 1,5 metreden düşmeye dayanır.
P3 Family: yazıcılı
58 mm termal yazıcısı vardır; bazı modellerde ikinci ekran bulunur.
Değiştirilebilir batarya
Bataryası çıkarılıp değiştirilir.
Telefonla değil, dayanıklı el terminaliyle mobil PDKS
NFC'li Android el terminali Smart360 Pass mobil terminal uygulamasıyla geçiş noktası olur: kart okutulur, karar sunucuda ya da bağlantı yokken imzalı listeyle verilir.
- Şantiyede, servis aracında ve etkinlik girişinde yoklama alır
- Bağlantı yokken karar verir, geçişleri sonra sırayla aktarır
- Yönetici onaylayınca terminal olarak çalışmaya başlar

Kurulum adımları: Mobil terminali kurmak · Kart okutma: Mobil terminalde kart okutma · Tüm terminaller
Benzer ürünler
Sunmi · 5,5″ HD+, Gorilla Glass · 2 sürümSunmi L2s PRO El Terminali
IP68 korumalı, NFC'li ve barkod tarayıcılı el terminali; 4G ve Wi-Fi sürümleri var.
Mobil terminal (şantiye, servis, saha)
Sunmi · 6,75″ HD+, 420 nit · L3Sunmi L3 Akıllı Mobil Terminal
Android 14 tabanlı, IP68 korumalı, çift taraflı NFC'li 6,75 inç mobil terminal.
Mobil terminal ve saha yoklaması
Sunmi · 6,75″ HD+, 420 nit · M3 (NFC'li)Sunmi M3 Akıllı Mobil Terminal
Hafif, Android 14 tabanlı 6,75 inç mobil terminal; Smart360 Pass için NFC'li sürümü seçilir.
Mobil terminal (etkinlik, yoklama)Sık sorulanlar
P3 Air mı P3 Family mi seçmeliyim?
Yalnız kart okutma için hafif ve IP65 korumalı P3 Air yeterlidir. P3 Family yazıcılı modelleri içerir; Smart360 Pass mobil terminal uygulaması yazıcıyı kullanmaz.
P3 ile kurulumu planlayalım
Nokta sayınızı ve seçtiğiniz P3 sürümünü yazın; donanım ve Smart360 Pass kurulumunu tek teklifte hazırlayalım.